| Fiche Technique vivo V70 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 1800 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2750 pixels, 19.5:9 ratio (~459 ppi density) |
| Version Android | Android 16, up to 4 major OS updates, OriginOS 6 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) Features Zeiss optics, Ring-LED flash, panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR, LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features Zeiss optics, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD Reverse wired Bypass charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HUAWEI P60 PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| Résolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 4815 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 88W |
| Double puce | OUI |