| Fiche Technique POCO X8 PRO MAX 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 218 g (7.69 oz) |
| Épaisseur | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Type Si/C Li-Ion 8500 mAh or 9000 mAh (market/region dependent) |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, PPS, 50% in 24 min 27W reverse wired Bypass charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Infinix Smart 8 4 64 | |
|
|
|---|---|
| Poids | 184 G |
| Taille d'écran | 6.6 POUCES |
| Type d'écran | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) |
| Résolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
| Vitesse du processeur | Chipset Unisoc T606 (12 nm) CPU Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), AF 0.08 MP, (auxiliary lens) Features Ring-LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 10 W |
| Double puce | OUI |