| Fiche Technique Huawei Mate 80 Pro 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| Résolution | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | OS EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Kirin 9030 Pro (6 nm) (512GB / 1TB 16GB RAM)Kirin 9030 (6 nm) (256GB / 512GB 12GB RAM) CPU 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) (512GB / 1TB 16GB RAM)9-core (2.75 GHz & 2.27 GHz & 1.72 GHz) (256GB / 512GB 12GB RAM) GPU Maleoon 935 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR Video 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5750 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique XIAOMI 13T PRO | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | Type AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
| Résolution | Resolution 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Espace de stockage | 512GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) CPU Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm Features HDR Video 1080p@30fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh, |
| Vitesse de chargement | 120W |
| Couleur | BLACK AND WHITE |
| Double puce | OUI |