| Fiche Technique Huawei Mate 80 Pro 16GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 219 g (7.72 oz) |
| Épaisseur | 161.9 x 76 x 8 mm (6.37 x 2.99 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.75 inches, 110.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| Résolution | 1280 x 2832 pixels (~460 ppi density) |
| Version Android | OS EMUI 15 (International), HarmonyOS 6.0 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Kirin 9030 Pro (6 nm) (512GB / 1TB 16GB RAM)Kirin 9030 (6 nm) (256GB / 512GB 12GB RAM) CPU 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) (512GB / 1TB 16GB RAM)9-core (2.75 GHz & 2.27 GHz & 1.72 GHz) (256GB / 512GB 12GB RAM) GPU Maleoon 935 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 93mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR Video 4K, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, HDR, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5750 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HONOR 400 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.7 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 5000 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 5x2.95 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A520) GPU Adreno |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features HDR Video 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 5300 mAh - Europe Si/C Li-Ion 6000 mAh - ROW |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 51% in 15 min, 100% in 39 min 50W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |