| Fiche Technique Apple iPhone 16 128 GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Vitesse du processeur | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 Chipset Apple A18 (3 nm) CPU Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) GPU Apple GPU (5-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 3561 mAh |
| Vitesse de chargement | 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Fiche Technique Honor X7c 8GB/256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 194 g or 196 g (6.84 oz) |
| Taille d'écran | 6.77 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | IPS LCD, 120Hz |
| Résolution | 720 x 1610 pixels, 20:9 ratio (~261 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB RAM |
| Version Android | Android 14, MagicOS 8 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) CPU Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) GPU Adreno 610 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | 8 MP, f/2.0, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5200/6000 mAh (market/region dependent) |
| Vitesse de chargement | 35W wired |
| Double puce | oui |