| Fiche Technique Xiaomi Poco X8 Pro 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC8 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Chargement sans fil | 27W reverse wired |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, 100% in 48 min 27W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HONOR X9B | |
|
|
|---|---|
| Poids | 185 G |
| Taille d'écran | 6.78 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2652 pixels, 19.5:9 ratio (~431 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5800 |
| Vitesse de chargement | 35 W |
| Double puce | OUI |