| Fiche Technique Apple iPhone 13 Pro 128 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 204 G |
| Taille d'écran | 6.1 |
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | iOS 15, upgradable to iOS 26.4.2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A15 Bionic (5 nm) CPU Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) GPU Apple GPU (5-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
| Fiche Technique HONOR MAGIC 8 LITE 8GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 189 g or 193 g (6.67 oz) |
| Épaisseur | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) |
| Version Android | Android 15, Magic OS 9 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Po 7500 mAh (Europe); 8300 mAh (LATAM) |
| Vitesse de chargement | 66W wired 7.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |