| Fiche Technique Apple iPhone 13 Pro 128 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 204 G |
| Taille d'écran | 6.1 |
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | iOS 15, upgradable to iOS 26.4.2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A15 Bionic (5 nm) CPU Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) GPU Apple GPU (5-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 3095 mAh (12.11 Wh) |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
| Fiche Technique Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 210 g (7.41 oz) |
| Épaisseur | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G615 MC2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Features HDR, panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6580 mAh |
| Vitesse de chargement | 45W wired 22.5W reverse wired |
| Double puce | OUI |