| Fiche Technique REALME NEO 8 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g (7.58 oz) |
| Taille d'écran | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR, 1000 nits (typ), 3800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) HDR image support |
| Version Android | OS Android 16, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 829 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) Features Panorama Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 80W/44W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD/QC |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique APPLE IPAD 9 em generation 256GB SILVER | |
|
|
|---|---|
| Poids | 487 g |
| Type d'écran | Type Retina IPS LCD, 500 nits (typ) Size 10.2 inches, 322.2 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) Resolution 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) Protection Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Vitesse du processeur | OS iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26.1 Chipset Apple A13 Bionic (7 nm+) CPU Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) GPU Apple GPU (4-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF Features HDR, panorama Video 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) Features HDR Video 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 8557 mAh (32.4 Wh) |