| Fiche Technique GOOGLE PIXEL 10 PRO 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 207 G |
| Taille d'écran | 6.3 |
| Type d'écran | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2856 pixels, 20:9 ratio (~495 ppi density) |
| Version Android | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G5 (3 nm) CPU Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) GPU PowerVR DXT-48-1536 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF Features Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance Video 8K@30fps (via cloud-based upscaling), 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4870 mAh |
| Chargement sans fil | YES |
| Vitesse de chargement | 30W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min 15W wireless (magnetic), Qi2 Reverse wired Bypass charging |
| Fiche Technique Xiaomi Mi 11i | |
|
|
|---|---|
| Poids | 196 G |
| Taille d'écran | 6,67 |
| Type d'écran | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 900 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Espace de stockage | 128 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8 GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) CPU Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) GPU Adreno 660 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.4", 0.8µm Features HDR Video 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Capacité de la batterie | 4520 mah |
| Vitesse de chargement | 33W wired, PD3.0, QC3, 100% in 52 min (advertised) |
| Double puce | Oui |