| Fiche Technique HONOR WIN 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 229 G |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 16, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Po 10000 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 27W reverse wired Reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Samsung s23 ultra 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 234 G |
| Taille d'écran | 6.80 POUCES |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF Features Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Couleur | Green |
| Double puce | Oui |