| Fiche Technique iPhone 17 Pro Max 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233 g (8.22 oz) |
| Taille d'écran | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS iOS 26, upgradable to iOS 26.1 |
| Vitesse du processeur | Apple A19 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D scanner (depth) Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Market-dependent versions: · Li-Ion 4823 mAh - Nano SIM model · Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wire |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Realme GT8 Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 214 g or 218 g (7.69 oz) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 7000 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3136 pixels, 19.5:9 ratio (~508 ppi density |
| Version Android | OS Android 16, up to 4 major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm, (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88" Features Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, switchable camera bump Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, Dolby Vision, 10-bit LO |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.1" Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR, Dolby Vision |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 min to 50%, 43 min to 100% 50W wireless, 79 min to 100% |
| Double puce | OUI |