| Fiche Technique Realme GT8 Pro 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 214 g or 218 g (7.69 oz) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), 7000 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3136 pixels, 19.5:9 ratio (~508 ppi density |
| Version Android | OS Android 16, up to 4 major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm, (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88" Features Ricoh lens, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, switchable camera bump Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, Dolby Vision, 10-bit LO |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/3.1" Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR, Dolby Vision |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 120W UFCS, 14.4W PD, 55W PPS, 14.4W QC, 15 min to 50%, 43 min to 100% 50W wireless, 79 min to 100% |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ONEPLUS OPEN | |
|
|
|---|---|
| Épaisseur | Unfolded: 153.4 x 143.1 x 5.8 mm Folded: 153.4 x 73.3 x 11.7 mm |
| Type d'écran | Foldable LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
| Résolution | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi density) Cover display: LTPO3 Super Fluid OLED, 1B colors, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) 6.31 inches, 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, Ceramic Guard |
| Vitesse du processeur | Android 13, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7µm Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 4805 mAh, non-removable |
| Double puce | Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) |