| Fiche Technique vivo iQOO 15 12GB 256Gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 215 g |
| Taille d'écran | 6.85 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1000 nits (typ), 2600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~508 ppi density |
| Version Android | Android 16, OriginOS 6 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.1, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide) Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | 40 W wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PPS 40W wireless |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique HUAWEI P60 PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| Résolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 4815 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 88W |
| Double puce | OUI |