| Fiche Technique Xiaomi 17 Pro Max 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm Features Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Chargement sans fil | 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+ |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Realme 12 PRO Plus 8GB 256 gb | |
|
|
|---|---|
| Poids | 196 G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 512 GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.8, 71mm, (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 67W |
| Double puce | OUI |