| Fiche Technique Xiaomi 17 Pro Max 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm Features Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Chargement sans fil | 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+ |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique SAMSUNG S20FE 5G 6GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 190G |
| Taille d'écran | 6.5 POUCES |
| Type d'écran | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) |
| Espace de stockage | 128GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm Features LED flash, auto-HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | OUI |