| Fiche Technique Xiaomi 17 Pro Max 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 16, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm Features Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Chargement sans fil | 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD3.0, QC3+ |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
|
|
|---|---|
| Poids | 221G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Capacité de la batterie | 4441 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 20W |
| Couleur | TITANIOM AND BLACK |
| Double puce | OUI |