| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique HUAWEI P60 PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 200G |
| Taille d'écran | 6.67 POUCES |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| Résolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 4815 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 88W |
| Double puce | OUI |