| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique HONOR X9A 6GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 475 g (1.05 lb) |
| Épaisseur | 267.3 x 167.4 x 6.8 mm (10.52 x 6.59 x 0.27 in) |
| Taille d'écran | 11.5 inches, 376.3 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | TFT LCD, 120Hz, 400 nits (peak) |
| Résolution | 1504 x 2508 pixels, 5:3 ratio (~254 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, MagicOS 9 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) CPU Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) GPU Adreno 610 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.0, (wide), 1/5.0" Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP, f/2.2 Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 8300 mAh |
| Vitesse de chargement | 35W wired |
| Double puce | NON |