| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique Oppo A5 Pro 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 512 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12 GB |
| Version Android | Android 15, ColorOS 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) CPU Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G615 MC2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.88", PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, (wide) Features Panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, PD, 45% in 20 min |
| Double puce | OUI |