| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique Samsung m14 | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.7 inches, 107.8 cm2 |
| Type d'écran | PLS LCD, 90Hz |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Espace de stockage | 64 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 4GB |
| Version Android | Android 13, One UI 5.1 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) CPU Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) GPU Adreno 610 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Features LED flash, panorama, HDR Video 1080p@30/60fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 25W wired |
| Double puce | oui |