| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |
| Fiche Technique Vivo v30 lite | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 1150 nits (peak) |
| Espace de stockage | 256GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB RAM |
| Version Android | Android 13, Funtouch 13 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) CPU Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) GPU Adreno 619 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) Features Ring-LED flash, panorama, HDR Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), AF Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 44W wired |
| Double puce | oui |