| Fiche Technique OnePlus 11 12/256 | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
| Version Android | Android 13, upgradable to Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 14 (China) |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF Features Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD, 50% in 10 min, 100% in 25 min - International 80W wired, PD - USA |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Huawei Pura 80 Ultra 16GB 512GB CE | |
|
|
|---|---|
| Poids | 233,5 g |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Vitesse du processeur | Kirin 9020 (7 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) GPU Maleoon 920 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 83mm (periscope telephoto), 1/1.28", PDAF, sensor-shift OIS, 3.7x optical zoom 12.5 MP, f/3.6, 212mm (periscope telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 9.4x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF Features HDR, panorama Video 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR Vivid, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Li-Po 5170 mAh - |
| Vitesse de chargement | 100W wired 80W wireless 20W reverse wireless 18W reverse wired |
| Double puce | Oui |