| Fiche Technique Oppo Reno 12 Pro 16GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14.1 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Chargement sans fil | Reverse wired |
| Vitesse de chargement | 80W wired, PD2.0, 47% in 18 min, 100% in 46 min, |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique REDMI 12C 4GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 192 G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | IPS LCD, 500 nits (typ) |
| Résolution | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) |
| Espace de stockage | 128 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 4 GB |
| Vitesse du processeur | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF 0.08 MP (auxiliary lens) Features LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP, f/2.2, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Vitesse de chargement | 10 w |
| Double puce | OUI |