| Fiche Technique Oppo Reno 12 Pro 16GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14.1 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.75", PDAF Features Panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Chargement sans fil | Reverse wired |
| Vitesse de chargement | 80W wired, PD2.0, 47% in 18 min, 100% in 46 min, |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Iqoo neo 9 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1400 nits (HBM) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | Android 14, OriginOS 4 |
| Vitesse du processeur | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) Features LED flash, panorama, HDR Video 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5160 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 40% in 9 min |
| Double puce | OUI |