| Fiche Technique SAMSUNG GALAXY M05 4GB 64GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 195 g (6.88 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | PLS LCD |
| Résolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Espace de stockage | 64 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 4 RAM |
| Version Android | Android 14, up to 2 major Android upgrades, One UI Core 6.0 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | DOUBLE PUCE |
| Fiche Technique ITEL A70 128 GB | |
|
|
|---|---|
| Résolution | IPS LCD, 500 nits (peak) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB 4GB + 8GB |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Chargement sans fil | 10 w |
| Couleur | NOIR |
| Double puce | OUI |