| Fiche Technique Xiaomi 15 Ultra 16GB 512GB GLOBALE | |
|
|
|---|---|
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom 200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, dual pixel PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 5410 mAh - globale |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+ 80W wireless 10W reverse wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Google Pixel 7 Pro | |
|
|
|---|---|
| Poids | 212G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak |
| Résolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density) |
| Espace de stockage | 128 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Google Tensor G2 (5 nm) CPU Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55", 0.7µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9", 1.25µm, AF |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm Features Auto-HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | 5000 MAH |
| Double puce | OUI |