| Fiche Technique OnePlus Pad | |
|
|
|---|---|
| Poids | 552 |
| Taille d'écran | 11.61 |
| Type d'écran | PS LCD, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 144Hz, 500 nits |
| Résolution | 2000 x 2800 pixels (~296 ppi density) |
| Version Android | Android 13, upgradable to Android 15, OxygenOS 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) GPU Mali-G710 MC10 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 13 MP, f/2.2, 23mm (wide) Features LED flash Video 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EI |
| Mégapixels (caméra frontale) | 8 MP, f/2.3, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Capacité de la batterie | Li-Po 9510 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 67W wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ITEL VISTA TAB 10 MINI 3 GB 64 GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 8.0 inches, 185.6 cm2 |
| Type d'écran | IPS LCD, 400 nits |
| Résolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| Version Android | Android 14 (Go edition) |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek MT8768 (12 nm) CPU Octa-core |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 5 MP Features LED flash Video Yes |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 5 MP Video Yes |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh |
| Vitesse de chargement | 10W wired |