| Fiche Technique Honor 200 Lite | |
|
|
|---|---|
| Poids | 166 g (5.86 oz) |
| Taille d'écran | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 90Hz |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Version Android | Android 14, MagicOS 8 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G57 MC2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | 50 MP, f/2.1, (wide) Features LED flash Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Vitesse de chargement | 35W wired |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique HONOR PAD 10 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 12.1 inches, 424.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR |
| Version Android | Android 15, MagicOS 9 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.2, (wide) Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, (wide), AF Video Yes |
| Capacité de la batterie | Li-Po 10100 mAh |
| Vitesse de chargement | 35W wired |